Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Nouméa (NOU)à
Paris (CDG)
Nouméa (NOU)à
Paris (CDG)
Nouméa (NOU)à
Paris (CDG)
Nouméa (NOU)à
Paris (CDG)
Nouméa (NOU)à
Paris (CDG)
Nouméa (NOU)à
Bordeaux (BOD)
Nouméa (NOU)à
Bordeaux (BOD)
Nouméa (NOU)à
Bordeaux (BOD)
Nouméa (NOU)à
Bordeaux (BOD)
Nouméa (NOU)à
Bordeaux (BOD)
Nouméa (NOU)à
Lyon (LYS)
Nouméa (NOU)à
Lyon (LYS)
Nouméa (NOU)à
Lyon (LYS)
Nouméa (NOU)à
Lyon (LYS)
Nouméa (NOU)à
Lyon (LYS)
Nouméa (NOU)à
Brest (BES)
Nouméa (NOU)à
Brest (BES)
Nouméa (NOU)à
Brest (BES)
Nouméa (NOU)à
Brest (BES)
Nouméa (NOU)à
Brest (BES)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
| De | À | Tarif | Dates | Prix | 
|---|---|---|---|---|
| Nouméa (NOU) | Paris (CDG) | Aller-retour /Economy | 26/01/2026 - 23/02/2026 | De 192 809 XPF Vu(s) : 10 heures plus tôt | 
| Nouméa (NOU) | Paris (CDG) | Aller-retour /Economy | 25/01/2026 - 15/02/2026 | De 192 369 XPF Vu(s) : 20 heures plus tôt | 
| Nouméa (NOU) | Paris (CDG) | Aller-retour /Economy | 16/11/2025 - 23/11/2025 | De 193 369 XPF Vu(s) : 3 heures plus tôt | 
| Nouméa (NOU) | Paris (CDG) | Aller-retour /Economy | 09/11/2025 - 07/12/2025 | De 193 369 XPF Vu(s) : 3 heures plus tôt | 
| Nouméa (NOU) | Paris (CDG) | Aller-retour /Economy | 09/11/2025 - 23/11/2025 | De 193 369 XPF Vu(s) : 3 heures plus tôt | 
| Nouméa (NOU) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour /Economy | 25/01/2026 - 22/02/2026 | De 195 299 XPF Vu(s) : 22 heures plus tôt | 
| Nouméa (NOU) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour /Economy | 25/01/2026 - 15/02/2026 | De 195 499 XPF Vu(s) : 22 heures plus tôt | 
| Nouméa (NOU) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour /Economy | 09/11/2025 - 23/11/2025 | De 196 389 XPF Vu(s) : 17 heures plus tôt | 
| Nouméa (NOU) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour /Economy | 09/11/2025 - 30/11/2025 | De 196 389 XPF Vu(s) : 17 heures plus tôt | 
| Nouméa (NOU) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour /Economy | 09/11/2025 - 07/12/2025 | De 196 389 XPF Vu(s) : 17 heures plus tôt | 
| Nouméa (NOU) | Lyon (LYS) | Aller-retour /Economy | 25/01/2026 - 22/02/2026 | De 198 239 XPF Vu(s) : 22 heures plus tôt | 
| Nouméa (NOU) | Lyon (LYS) | Aller-retour /Economy | 25/01/2026 - 15/02/2026 | De 198 239 XPF Vu(s) : 22 heures plus tôt | 
| Nouméa (NOU) | Lyon (LYS) | Aller-retour /Economy | 09/11/2025 - 07/12/2025 | De 199 779 XPF Vu(s) : 23 heures plus tôt | 
| Nouméa (NOU) | Lyon (LYS) | Aller-retour /Economy | 09/11/2025 - 23/11/2025 | De 199 779 XPF Vu(s) : 23 heures plus tôt | 
| Nouméa (NOU) | Lyon (LYS) | Aller-retour /Economy | 09/11/2025 - 30/11/2025 | De 199 779 XPF Vu(s) : 23 heures plus tôt | 
| Nouméa (NOU) | Brest (BES) | Aller-retour /Economy | 25/01/2026 - 22/02/2026 | De 216 049 XPF Vu(s) : 1 jour plus tôt | 
| Nouméa (NOU) | Brest (BES) | Aller-retour /Economy | 09/11/2025 - 30/11/2025 | De 216 439 XPF Vu(s) : 1 jour plus tôt | 
| Nouméa (NOU) | Brest (BES) | Aller-retour /Economy | 09/11/2025 - 07/12/2025 | De 216 439 XPF Vu(s) : 1 jour plus tôt | 
| Nouméa (NOU) | Brest (BES) | Aller-retour /Economy | 09/11/2025 - 23/11/2025 | De 216 439 XPF Vu(s) : 1 jour plus tôt | 
| Nouméa (NOU) | Brest (BES) | Aller-retour /Economy | 09/11/2025 - 16/11/2025 | De 218 349 XPF Vu(s) : 1 jour plus tôt | 
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.